Laminatio Soleae
Solea EVA
Soleae Osole
Soleae Hyperionenses
Solea interna bombycina robusta
Solea interna spumae PU
| Genera Pellicularum | Res | Punctum Liquefactionis | SuggereVinculum ℃ | Materia soleae |
|
Evasio | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microfibra, reticulum, segmenta EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microfibra, reticulum, segmenta EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microfibra, reticulum, segmenta EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Rete et Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Rete et Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Rete et Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Rete et Hyperion, Osole | |
| ※Adnotationes: Crassitudo, viscositas, latitudo, adaptari possunt; processus commendatus secundum varia instrumenta corrigitur. | ||||










