Calcei Superiores
Pars superior panni Leicae
Pars superior texta
Pars superior Flyknit
Nulla sutura superior

Numerus producti | Series L037B | Series L349B | Series LV375B | Series LV375D |
Ingredientia producti | Evasio | Evasio | TPU | TPU |
Materia basis | Nullum substratum | Nullum substratum | Charta margaritacea | Charta margaritacea |
Spatium fusionis | 55-90°C | 65-120°C | 55-1 25°C | 50-135°C |
Processus aptationis commendatus | 135-145°C /8S/ 0.4-0.6MPa | 130-150°C /8S/ 0.4-0.6MPa | 150-160°C / 10-20S / 0.4-0.6MPa | 140-150°C / 10-20S / 0.4-0.6MPa |
Proprietates | Alta firmitas nexus | Aptus ad amplam materiarum varietatem | Resistentia flavescentis ≥ gradus | Resistentia flavescentis ≥ gradus |
Materia laminativa | Adhaesivum pannum Leicae | Apta rete | Rete + corium et corium PU | Rete + corium et corium PU |
Adnotationes: Crassitudo, latitudo, viscositas, et temperatura operandi aptari possunt. Processus commendatus secundum necessitates variarum instrumentorum aptari potest. |